(相关资料图)
指股网数据显示,朗生医药(00503)、天福(06868)、摩比发展(00947)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、百宏实业(02299)、亚洲金融(00662)、东风集团股份(00489)于2023年6月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为东风集团股份(00489),回购数量460.00 万,回购金额1876.72 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
东风集团股份(00489) | 460.00 万 | 1876.72 万 | 8181.00 万 | 2.940% |
东亚银行(00023) | 47.80 万 | 488.50 万 | 727.34 万 | 0.272% |
首程控股(00697) | 100.00 万 | 203.17 万 | 2550.00 万 | 0.341% |
亚洲金融(00662) | 9.00 万 | 31.26 万 | 44.60 万 | 0.048% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.45 万 | 5910.40 万 | 0.675% |
百宏实业(02299) | 2.00 万 | 7.92 万 | 15.60 万 | 0.007% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 4.00 万 | 0.004% |
朗生医药(00503) | 1000.00 | 1570.00 | 1422.30 万 | 3.330% |
摩比发展(00947) | 3000.00 | 639.00 | 113.90 万 | 0.140% |
关键词: