(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,华菱线缆(001208)获外资买入22.95万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有华菱线缆28.58万股,占流通股0.11%,累计持股成本9.42元,持股亏损0.65%。
华菱线缆最近5个交易日下跌1.68%,陆股通累计净卖出15.56万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.44元;最近20个交易日下跌1.16%,陆股通累计净买入5.97万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.70元;最近60个交易日下跌13.09%,陆股通累计净买入28.58万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价9.95元。
华菱线缆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 28.58万 | 0.11 | 214.38万 | 22.95万 | 9.42 |
2023-6-6 | 5.63万 | 0.02 | -264.52万 | -28.16万 | 9.75 |
2023-6-5 | 33.79万 | 0.14 | -26.16万 | -2.75万 | 9.45 |
2023-6-2 | 36.54万 | 0.15 | 47.34万 | 4.99万 | 9.46 |
2023-6-1 | 31.55万 | 0.13 | -119.15万 | -12.59万 | 9.45 |
2023-5-31 | 44.14万 | 0.18 | -18.29万 | -1.92万 | 9.46 |
2023-5-30 | 46.06万 | 0.18 | -15.32万 | -1.61万 | 9.46 |
2023-5-29 | 47.67万 | 0.19 | 224.58万 | 23.46万 | 9.46 |
2023-5-25 | 24.21万 | 0.10 | -88.02万 | -8.67万 | 9.35 |
2023-5-24 | 32.88万 | 0.13 | 144.85万 | 14.69万 | 9.56 |
关键词: