(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20840-20940 | 20890 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20770-20870 | 20820 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20820-20920 | 20870 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20750-20850 | 20800 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20600-20900 | 20750 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20530-20830 | 20680 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20890-20990 | 20940 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20770-20870 | 20820 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
关键词: